Spécification de la tige de forage

Spécification de la tige de forage

Pour améliorer l'efficacité et la qualité du forage des rochers, les cannes de forage à vente sont un morceau crucial d'outils de roche, c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire de compromis sur la qualité. En tant qu'usine de tige de roche mature, Tank propose une canne à forte minerie durable et de la meilleure qualité, une tige de forage à tunneling à vendre, une basse de forage de forage à des prix abordables, ce qui est un facteur clé pour assurer la qualité du forage rocheux. Une large gamme de tiges de marteau supérieures est offerte par Litian, y compris la tige de forage R25, la tige de forage R32, la tige de forage T38, la tige de forage T45, la tige de forage T51, la tige de forage ST58, etc. Vérifiez ci-dessous pour en savoir plus sur nos tiges de forage rocheuse.
Envoyez demande
Description
Paramètres techniques
1
2

Spécification de la tige de forage

 

Nombre

Adaptateur

Taille A (mm)

Taille B (mm)

Taille C (mm)

Taille D (mm)

Taille E (mm)

Taille F (mm)

Chapeau à clé (mm)

01

Ø64

20

50

85

50

064

1500

55

02

Ø76 (2-3 / 8reg)

25

50

100

50

076

3000

57

03

Ø76 (2-3 / 8reg)

25

50

100

50

076

3000

64

04

Ø89 (2-3 / 8if)

30

45

125

45

089

3000

65

05

Ø89 (2-3 / 8if)

30

45

125

45

089

3000

70

06

Ø102 (2-7 / 8if)

35

55

110

55

0102

3000

85

 

0

 

Tige de forage T38

product-944-280

(L) Fil Forme Poids (kg)
MM ft / in
800 2'7/2" T38 RND39 6
915 3' T38 RND39 7
1220 4' T38 RND39 9
1525 5' T38 RND39 1
1830 6' T38 RND39 14
2435 8' T38 RND39 19
2700 9' T38 RND39 22
3050 10' T38 RND39 24
3660 12' T38 RND39 30

 

Tige de forage T38

product-978-301

(L) Fil Forme Poids (kg)
MM ft / in
800 2'7/2" T38 RND39 7
915 3' T38 RND39 9
1220 4' T38 RND39 11
1525 5' T38 RND39 13
1830 6' T38 RND39 16
2435 8' T38 RND39 20
2700 9' T38 RND39 23
3050 10' T38 RND39 26
3660 12' T38 RND39 31

 

Tige de forage T45

product-916-304

(L) Fil Forme Poids (kg)
MM ft / in
800 2'7/2" T38 RND39 7
915 3' T38 RND39 9
1220 4' T38 RND39 11
1525 5' T38 RND39 13
1830 6' T38 RND39 16
2435 8' T38 RND39 20
2700 9' T38 RND39 23
3050 10' T38 RND39 26
3660 12' T38 RND39 31

 

Tige de forage T45

product-996-367

(L) Fil Forme Poids (kg)
MM ft / in
915 3' T45 RND46 12
1220 4' T45 RND46 15
1525 5' T45 RND46 19
1830 6' T45 RND46 22
2435 8' T45 RND46 29
2700 9' T45 RND46 32
3050 10' T45 RND46 36
3660 12' T45 RND46 43
4265 14' T45 RND46 51

 

Tige de forage T51

product-909-90

product-909-221

(L) Fil Forme Poids (kg)
MM ft / in
915 3' T51 RND52 12
1220 4' T51 RND52 17
1525 5' T51 RND52 21
1830 6' T51 RND52 26
2700 9' T51 RND52 38
3660 12' T51 RND52 52
4265 14' T51 RND52 61
4915 16' T51 RND52 70
5525 18' T51 RND52 80
6095 20' T51 RND52 88

 

Tige de forage T51

 

product-939-403

(L) Fil Forme Poids (kg)
MM ft / in
915 3' T51 RND52 15
1220 4' T51 RND52 19
1525 5' T51 RND52 23
1830 6' T51 RND52 28
2700 9' T51 RND52 41
3660 12' T51 RND52 55
4265 14' T51 RND52 64
6095 20' T51 RND52 91

 

Canne à forage GT60

 

product-944-307

(L) Fil Forme Poids (kg)
MM ft / in
915 3' GT60 RND60 22
1830 6' GT60 RND60 36
2435 7' GT60 RND60 46
2700 8' GT60 RND60 50
2900 9' GT60 RND60 53
3660 12' GT60 RND60 66
4265 14' GT60 RND60 76
6095 20' GT60 RND60 106

 

Canne à forage GT60

product-912-335

(L) Fil Forme Poids (kg)
MM ft / in
915 3' GT60 RND64 17
1830 6' GT60 RND64 30
2435 7 GT60 RND64 35
2700 8' GT60 RND64 43
2900 9' GT60 RND64 46
3660 12' GT60 RND64 58
4265 14' GT60 RND64 67
6095 20' GT60 RND64 95

 

Envoyer le message